Descrizione

Intercooler sportivo maggiorato per :

BMW Serie 1/2/3/4
Anno di costruzione 2011 –
Dimensioni rete: 510 x 150 x 130mm
Connessioni: 61mm Quickfit come OEM

BMW Serie 1, 3 + 5 porte; compreso l’azionamento a x, tipo F20 + F21
114i F20 / F21 75KW / 102HP
116i F20 / F21 100KW / 136HP
118i F20 / F21 125KW / 170hp
125i F20 / F21 160KW / 218hp
135i F20 / F21 235KW / 320HP
114d F20 / F21 70KW / 95hp
116d F20 / F21 85KW / 116HP
118d F20 / F21 105KW / 143hp
120d F20 / F21 135KW / 184hp
125d F20 / F21 160KW / 218hp

BMW Serie 2, Coupé, – Cabriolet, incluso X-Drive, tipo F22 + F23
220i F22 / F23 135KW / 184hp
228i F22 / F23 180KW / 245HP
235i F22 / F23 240KW / 326PS
218d F22 / F23 103KW / 143hp
220d F22 / F23 135KW / 184hp
225d F22 / F23 160KW / 218hp

BMW Serie 3, Sedan, – Touring, Tipo F30 + F31,
BMW Serie 3, Gran Turismo, Tipo F34
tutte incluse x-Drive
316i F30 / F31 / F34 100KW / 136HP
320i F30 / F31 / F34 135KW / 184PS
328i F30 / F31 / F34 180KW / 245HP
335i F30 / F31 / F34 225KW / 306HP
316d F30 / F31 / F34 85KW / 116hp
318d F30 / F31 / F34 105KW / 143HP
320d F30 / F31 / F34 135KW / 184hp
325d F30 / F31 / F34 160KW / 218hp
330d F30 / F31 / F34 190KW / 258hp
335d F30 / F31 / F34 230KW / 313PS

BMW Serie 4, Coupé, – Cabriolet, tipo F32 + F33
BMW Serie 4, Gran Coupé, tipo F36
tra cui x-drive
420i F32 / F33 135KW / 184hp
428i F32 / F33 180KW / 245HP
435i F32 / F33 225KW / 306PS
420d F32 / F33 135KW / 184hp
425d F32 / F33 160KW / 218hp
430d F32 / F33 190KW / 258hp
435d F32 / F33 230KW / 313hp

Informazioni aggiuntive

Recensioni Dei Clienti

Recensioni di sicurezza.